نمودار ضخامت و سرعت جوش لیزری به عنوان یک راهنمای ضروری برای تکنسین ها و مهندسان عمل می کند و اطلاعات لازم را برای انتخاب پارامترهای جوشکاری صحیح بر اساس نوع ماده و کاربرد خاص در اختیار آنها قرار می دهد. با تنظیم توان لیزر، کیفیت پرتو و سرعت جوش، کاربران می توانند عمق نفوذ و کیفیت کلی جوش را کنترل کنند. ماهیت جوشکاری لیزری امکان نسبت عمق به عرض بالا را فراهم می کند، که منجر به جوش متمرکز با قرار گرفتن در معرض حرارت محدود به مواد اطراف می شود و در نتیجه یکپارچگی ساختاری اجزای درگیر را حفظ می کند.
جدول توان، ضخامت و سرعت جوشکاری لیزری
| 2000Watt | 1500Watt | 1000Watt | material |
| 0.5mm-5mm | 0.5mm-4mm | 0.5mm-3mm | SUS(stainless steel) |
| 0.5mm-5mm | 0.5mm-4mm | 0.5mm-3mm | Fe(iron) |
| 0.5mm-4mm | 0.5mm-3mm | 0.5mm-2mm | Al(aluminum) |
| 0.5mm-8mm | 0.5mm-6mm | 0.5mm-3mm | Cu(brass) |
| 0.5mm-5mm | 0.5mm-4mm | 0.5mm-3mm | Galvanized sheet |
| 0.5mm-5mm | 0.5mm-4mm | 0.5mm-3mm | Carbon steel |
Stainless Steel
| Focus(mm) | Frequency(KHz) | Speed(mm/s) | power(W) | laser power(W) | Stainless Steel |
| 2 | 5 | 800 | 26 | 500 | 1mm |
| 2 | 5 | 750 | 340 | 500 | 1.5mm |
| 2 | 5 | 800 | 600 | 1000 | 2mm |
| 2 | 5 | 700 | 730 | 1000 | 2.5mm |
| 3 | 5 | 720 | 860 | 1000 | 3mm |
Aluminum

| Focus(mm) | Frequency(KHz) | Speed(mm/s) | power(W) | laser power(W) | Aluminum |
| 1 | 20 | 700 | 480 | 500 | 1mm |
| 1 | 20 | 800 | 560 | 1000 | 1.5mm |
| 2 | 20 | 800 | 780 | 1000 | 2mm |
| 2 | 20 | 800 | 920 | 1000 | 2.5mm |
| 2 | 20 | 800 | 1150 | 1500 | 3mm |
Brass

| Focus(mm) | Frequency(KHz) | Speed(mm/s) | power(W) | laser power(W) | Brass |
| 3 | 30 | 600 | 900 | 1000 | 1mm |
| 4 | 30 | 600 | 1100 | 1500 | 1.5mm |
| 4 | 30 | 500 | 1350 | 1500 | 2mm |
| 5 | 30 | 500 | 1600 | 2000 | 2.5mm |
| 6 | 30 | 500 | 1850 | 2000 | 3mm |
Copper

| Focus(mm) | Frequency(KHz) | Speed(mm/s) | power(W) | laser power(W) | Copper |
| 0 | 30 | 600 | 650 | 1000 | 1mm |
| 0 | 30 | 600 | 850 | 1000 | 1.5mm |
| 0 | 30 | 500 | 1100 | 1500 | 2mm |
| 0 | 30 | 500 | 1400 | 1500 | 2.5mm |
| 0 | 30 | 500 | 1750 | 2000 | 3mm |
Mid Steel

| Focus(mm) | Frequency(KHz) | Speed(mm/s) | power(W) | laser power(W) | Mid Steel |
| 0 | 20 | 500 | 300 | 500 | 1mm |
| 0 | 20 | 500 | 370 | 500 | 1.5mm |
| 1 | 20 | 600 | 480 | 500 | 2mm |
| 1 | 20 | 600 | 00 | 1000 | 2.5mm |
| 2 | 20 | 700 | 760 | 1000 | 3mm |
Galvanized Sheet

| Focus(mm) | Frequency(KHz) | Speed(mm/s) | power(W) | laser power(W) | Galvanized Sheet |
| 0 | 20 | 600 | 320 | 500 | 1mm |
| 1 | 20 | 600 | 460 | 500 | 1.5mm |
| 2 | 20 | 500 | 600 | 1000 | 2mm |
| 3 | 20 | 700 | 800 | 1000 | 2.5mm |
| 3 | 20 | 650 | 960 | 1000 | 3mm |
جوشکاری لیزری تکنیک های اتصال صنعتی را متحول کرده است و دقت بسیار بالایی را ارائه می دهد و توانایی اتصال انواع مواد را ارائه می دهد.
جوشکاری لیزری یک روش جوشکاری با پرتو پرانرژی است که در آن پرتو لیزر بر روی یک منطقه کوچک متمرکز میشود تا منطقه ذوب ایجاد شود. انرژی پرتو توسط مواد جذب میشود و باعث میشود که پس از سرد شدن، ذوب شده و با هم ذوب شوند.
09372182206
دیدگاه خود را بنویسید